L'adolescente russe Alina Zagitova a offert sa première médaille d'or à la Russie sous bannière olympique, en patinage artistique, vendredi, à trois jours de la clôture des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang.
Deux patineuses russes aux deux premières places. Avec 239,57 points, Zagitova, 15 ans, a devancé sa compatriote Evgenia Medvedeva, 18 ans, créditée de 238,26 points, les deux patineuses étant inscrites en tant qu'Athlètes olympiques de Russie (OAR) suite à la suspension de leur pays par le CIO pour dopage institutionnalisé.
>> À LIRE AUSSI - JO 2018 : une patineuse russe dorée, le skicross français éploré... la nuit des Jeux
À égalité sur le programme libre. Zagitova a enchanté les juges dans sa tunique rouge à strass dorés sur la musique du ballet Don Quichotte. Puis Medvedeva, double championne du monde, a produit un programme majestueux sur le thème du film Anna Karénine, qui lui a valu le même score que sa compatriote (156,65). Mais la plus jeune des deux a devancé son aînée grâce à son programme court parfait de jeudi.
À seulement 15 ans et demi, Alina Zagitova devient ainsi la deuxième plus jeune patineuse à remporter l'or olympique, derrière l'Américaine Tara Lipinski, en 1998. Troisième après le court, la Canadienne Kaetlyn Osmond a pris la médaille de bronze, avec un total de 231,02 points.
L'hymne olympique et non russe. La victoire de Zagitova signifie que, en soirée, vers 19h30 locales (11h30 en France) lors de la remise de sa médaille d'or, c'est l'hymne olympique qui sera joué au moment où sera hissé le drapeau aux cinq anneaux, et non l'hymne et le drapeau russes.
Résultats de l'épreuve individuelle dames de patinage artistique (la Française Maé-Bérénice Meite s'est classée 19ème) :
1. Alina Zagitova (OAR) 239.57 pts ( 82.92 + 156.65)
2. Evgeniia Medvedeva (OAR) 238,26 ( 81.61 + 156.65)
3. Kaetlyn Osmond (CAN) 231,02 ( 78.87 + 152.15)
4. Satoko Miyahara (JAP) 222,38 ( 75.94 + 146.44)
5. Carolina Kostner (ITA) 212,44 ( 73.15 + 139.29)
6. Kaori Sakamoto (JAP) 209,71 ( 73.18 + 136.53)
7. Choi Dabin (CDS) 199,26 ( 67.77 + 131.49)
8. Maria Sotskova (OAR) 198,10 ( 63.86 + 134.24)
9. Bradie Tennell (USA) 192,35 ( 64.01 + 128.34)
10. Mirai Nagasu (USA) 186,54 ( 66.93 + 119.61)
11. Karen Chen (USA) 185,65 ( 65.90 + 119.75)
12. Elizabet Tursynbaeva (KAZ) 177,12 ( 58.82 + 118.30)
13. Kim Hanul (CDS) 175,71 ( 54.33 + 121.38)
14. Nicole Rajicova (SVQ) 175,19 ( 60.59 + 114.60)
15. Gabrielle Daleman (CAN) 172,46 ( 68.90 + 103.56)
16. Loena Hendrickx (BEL) 171,88 ( 55.16 + 116.72)
17. Kailani Craine (AUS) 168,61 ( 56.77 + 111.84)
18. Nicole Schott (ALL) 168,46 ( 59.20 + 109.26)
19. Maé-Bérénice Meite (FRA) 159,92 ( 53.67 + 106.25)
20. Emmi Peltonen (FIN) 157,14 ( 55.28 + 101.86)
21. Alexia Paganini (SUI) 156,26 ( 55.26 + 101.00)
22. Li Xiangning (CHN) 154,43 ( 52.46 + 101.97)
23. Ivett Toth (HON) 150,43 ( 53.22 + 97.21)
24. Isadora Williams (BRE) 144,18 ( 55.74 + 88.44)
25. Larkyn Austman (CAN) 51,42
26. Diana Nikitina (LET) 51,12
27. Giada Russo (ITA) 50,88
28. Anita Oestlund (SUE) 49,14
29. Anna Khnychenkova (UKR) 47,59
30. Aiza Mambekova (KAZ) 44,40